
详情个人信息
沈氏节能
超临界值二硫化碳巡环机系统的中的非常重要器件,按照科学规范能热交换器工艺将二硫化碳受热致低温,上升机系统的吸收率。开发结构特征紧凑型suv、科学规范能热交换器、耐低温、耐各类高压等长处,可增加自然能源巧用吸收率,增多碳排卸。
产品特点
1、高率:通过微车道成分,进行高热交易,降低了再生能源消耗,加强再生能源借助质量。
2、高紧凑型suv性:质量分数小,土地征用面積小,降低成本位置。
3、高正规性:提供出彩的耐腐烛、耐高高湿(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在一些相对恶劣坏境下平衡行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在寻求可信度的低碳技能散热片解释决方法吗?企业并能便捷为潜在客户供给成品最好是、技能可以和个人定制化功能。感谢立即关联企业,明白较多短信。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理电話
187 5820 8828
(手机微信同号)





